Частотно регулируемый электродвигатель




Тип
двигателя
Номинальные параметры
N,
кВт
n,
об/
мин
I,
А
Ном момент,
Нм
S, % КПД, % Cos j М
макс
М
ном
М
пуск
М
ном
I
пуск
I
ном
Макс
ималь
ная
ско
рость,
об/
мин
Дин. момент
инерции ротора
кг*м2
3000 об/мин











АДЧР56А2 0,18 3000 0,52 0,57 9,0 68,0 0,78 2,2 2,2 5,0 4500 -
АДЧР56В2 0,25 3000 0,7 0,8 9,0 68,0 0,79 2,2 2,2 5,0 4500 -
АДЧР63А2 0,37 3000 0,98 1,3 0,86 72,0 0,86 2,2 2,2 5,0 4500 -
АДЧР63В2 0,55 3000 1,43 1,9 0,85 75,0 0,85 2,2 2,2 5,0 4500 -
АДЧР71А2 0,75 3000 1,92 2,5 6,0 78,5 0,83 2,2 2,1 6,0 4500 -
АДЧР71В2 1,1 3000 2,74 3,7 6,5 79,0 0,83 2,2 2,1 6,0 4500 -
АДЧР80А2 1,5 3000 3,46 5,0 5,0 82,5 0,85 3,4 3,0 7,0 4500 -
АДЧР80В2 2,2 3000 4,86 7,4 5,0 83,5 0,87 3,0 3,0 7,0 4500 -
АДЧР90L2 3,0 3000 7,03 9,6 5,0 82,0 0,85 2,6 2,3 7,0 4500 0,0021
АДЧР100S2 4,0 3000 7,9 13,4 5,0 87,0 0,88 2,4 2,0 7,5 4500 0,024
АДЧР100L2 5,5 3000 10,7 18,4 5,0 88,0 0,88 2,2 2,1 7,5 4500 0,024
АДЧР112М2 7,5 3000 15,0 25 3,0 87,0 0,87 2,4 2,0 8,0 4500 -
АДЧР132М2 11 3000 21,0 36 3,0 88,5 0,90 3,3 2,5 8,0 4500 0,024
АДЧР160S2 15 3000 27,8 49 3,0 91,3 0,90 3,2 2,4 7,7 4500 0,039
АДЧР160M2 18,5 3000 35,1 60,5 3,0 90,0 0,89 2,9 2,2 7,0 4500 0,039
АДЧР180S2 22 3000 41,5 72 2,0 90,5 0,89 2,9 2,0 6,8 4500 0,063
АДЧР180М2 30 3000 56,0 97 2,0 91,5 0,89 3,3 2,4 8,0 4500 0,076
АДЧР200М2 37 3000 67,2 120 2,0 93,0 0,9 3,0 2,3 7,4 4500 0,13
АДЧР200L2 45 3000 81,3 146 2,0 93,4 0,9 3,0 2,4 7,4 4500 0,15
АДЧР225М2 55 3000 98,3 178 1,6 93,4 0,91 2,8 2,3 7,5 4500 0,21
АДЧР250S2 75 3000 132 242 1,3 93,5 0,92 3,0 2,0 7,5 4500 0,47
АДЧР250М2 90 3000 157 291 1,5 93,5 0,93 2,7 1,8 7,0 4500 0,52
АДЧР280S2 110 3000 194 354 1,1 93,5 0,92 2,3 1,6 6,5 4500 0,85
АДЧР280М2 132 3000 231 425 1,2 94,5 0,92 2,5 1,8 7,2 4500 1,02
АДЧР315S2 160 3000 278 515 1,0 95,1 0,93 2,5 1,7 6,5 4500 1,42
АДЧР315МА2 200 3000 344 643 0,9 95,5 0,93 2,7 1,8 8,0 4500 1,78
АДЧР315МВ2 250 3000 427 803 0,8 95,5 0,93 3,0 2,2 7,8 4500 2,05
АДЧР355SMA2 250 3000 459 801 0,6 95,2 0,87 2,9 1,4 6,5 3600 2,7
АДЧР355SMB2 315 3000 574 1008 0,6 95,9 0,87 3,3 1,6 7,7 3600 -
АДЧР355SMC2 355 3000 639 1137 0,6 96,0 0,88 3,1 1,4 7,0 3600 -
АДЧР355SMLB2 400 3000 718 1281 0,6 96,2 0,88 3,0 1,5 7,9 3600 -
АДЧР355SMLC2 450 3000 807 1441 0,6 96,3 0,88 3,0 1,4 7,7 3600 -

1500 об/мин












АДЧР56А4 0,12 1500 0,44 0,76 10,0 63,0 0,66 2,2 2,3 5,0 4500 -
АДЧР56В4 0,18 1500 0,63 1,15 10,0 64,0 0,68 2,2 2,3 5,0 4500 -
АДЧР63А4 0,25 1500 1,16 1,8 8,7 68,0 0,67 2,2 2,3 5,0 4500 -
АДЧР63В4 0,37 1500 1,37 2,7 8,7 68,0 0,7 2,2 2,3 5,0 4500 -
АДЧР71А4 0,55 1500 1,8 3,9 9,5 71,0 0,73 2,4 2,3 5,0 4500 -
АДЧР71В4 0,75 1500 2,23 5,3 10,0 75,0 0,75 2,6 2,5 5,0 4500 -
АДЧР80А4 1,1 1500 3,03 7,5 7,0 77,0 0,79 2,6 2,5 5,0 4500 -
АДЧР80В4 1,5 1500 3,78 11,3 7,0 78,5 0,83 2,6 2,5 6,0 4500 -
АДЧР90L4 2,2 1500 2,2 14,8 7,0 78,0 0,80 2,6 2,1 6,0 4500 0,0036
АДЧР100S4 3,0 1500 3,0 20,3 6,0 82,0 0,82 2,2 2,0 7,0 4500 0,029
АДЧР100L4 4,0 1500 4,0 27,1 6,0 85,0 0,84 2,4 2,1 6,0 4500 0,029
АДЧР112М4 5,5 1500 5,5 36 3,5 85,0 0,82 2,6 2,2 6,5 4500 -
АДЧР132S4 7,5 1500 15,3 49,4 3,2 87,5 0,85 2,8 2,1 7,0 4500 0,032
АДЧР132М4 11 1500 22,1 72,2 3,0 89,0 0,85 3,0 2,2 7,3 4500 0,045
АДЧР160S4 15 1500 30,3 99 3,2 91,8 0,82 3,0 2,4 7,2 4500 0,087
АДЧР160М4 18,5 1500 37,7 122 3,2 90,0 0,83 2,7 2,4 6,8 4500 0,087
АДЧР180S4 22 1500 44,0 143 3,0 90,5 0,84 2,6 1,7 6,8 4500 0,16
АДЧР180M4 30 1500 57,3 195 3,0 91,5 0,87 2,6 1,7 7,0 4500 0,20
АДЧР200М4 37 1500 71,9 240 2,1 92,0 0,85 2,5 2,4 6,7 4500 0,27
АДЧР200L4 45 1500 87,0 292 1,9 92,5 0,85 2,8 2,8 7,1 4500 0,32
АДЧР225М4 55 1500 105 356 1,7 93,0 0,86 2,2 2,2 7,1 4500 0,50
АДЧР250S4 75 1500 142 482 1,0 94,0 0,85 2,3 2,2 7,2 4500 1,00
АДЧР250М4 90 1500 164 579 1,0 95,0 0,87 2,3 2,2 7,2 4500 1,2
АДЧР280S4 110 1500 202 707 1,0 95,1 0,87 2,0 2,1 6,4 4500 2,19
АДЧР280М4 132 1500 238 849 0,9 95,8 0,88 2,2 2,3 7,5 4500 2,7
АДЧР315S4 160 1500 287 1029 1,1 95,3 0,89 2,2 1,9 6,2 4500 3,57
АДЧР315М4 200 1500 357 1286 1,1 95,6 0,89 2,0 1,9 6,5 4500 3,97
АДЧР355SMA4 250 1500 467 1604 0,8 95,5 0,85 2,8 2,3 7,0 2700 5,6
АДЧР355SMB4 315 1500 594 2022 0,8 95,7 0,84 2,9 2,5 7,3 2700 6,2
АДЧР355SMC4 355 1500 652 2278 0,8 95,9 0,86 2,7 2,2 6,6 2700 6,8
АДЧР355MLB4 400 1500 716 2566 0,8 96,4 0,88 3,0 1,5 7,0 2700 7,7
АДЧР355MLC4 450 1500 805 2886 0,8 96,5 0,88 3,0 1,5 7,0 2700 7,7
АДЧР355MLD4 500 1500 895 3207 0,8 96,5 0,88 3,0 1,5 7,0 2700 7,7
АДЧР56А4 0,12 1500 0,44 0,76 10,0 63,0 0,66 2,2 2,3 5,0 4500 -

1000 об/мин












АДЧР63А6 0,18 1000 0,99 2,0 11,5 56,0 0,62 2,2 2,0 3,7 3000 -
АДЧР63В6 0,25 1000 1,29 2,8 11,5 59,0 0,62 2,2 2,0 3,7 3000 -
АДЧР71А6 0,37 1000 1,55 3,8 8,5 65,0 0,66 2,3 2,1 4,5 3000 -
АДЧР71В6 0,55 1000 2,0 5,7 8,5 68,5 0,70 2,2 2,0 4,5 3000 -
АДЧР80А6 0,75 1000 2,61 7,7 8,0 70,5 0,71 2,3 2,0 4,5 3000 -
АДЧР80В6 1,1 1000 3,39 11,3 8,0 74,5 0,74 2,4 2,1 4,5 3000 -
АДЧР90L6 1,5 1000 4,74 14,3 6,0 77,0 0,70 2,2 2,0 5,0 3000 0,0048
АДЧР100L6 2,2 1000 6,1 21,0 5,5 81,5 0,74 2,2 1,9 6,0 3000 0,024
АДЧР112МА6 3,0 1000 7,6 30 5,0 81,5 0,79 2,2 1,9 5,2 3000 -
АДЧР112МВ6 4,0 1000 9,4 40 5,0 82,0 0,78 2,2 2,2 5,8 3000 -
АДЧР132S6 5,5 1000 12,4 54,7 4,0 84,5 0,80 2,5 2,0 5,8 3000 0,048
АДЧР132М6 7,5 1000 16,7 74,6 4,0 85,5 0,80 2,8 2,2 6,3 3000 0,067
АДЧР160S6 11 1000 23,6 108 3,0 88,5 0,8 2,7 2,1 7,2 3000 0,13
АДЧР160М6 15 1000 31,8 148 3,0 88,5 0,81 2,1 2,8 6,8 3000 0,13
АДЧР180М6 18,5 1000 37,4 180 2,0 89,5 0,84 2,7 1,9 6,5 3000 0,27
АДЧР200М6 22 1000 44,5 216 2,4 90,5 0,83 2,2 2,2 6,0 3000 0,41
АДЧР200L6 30 1000 60,0 294 2,5 90,5 0,84 2,2 2,4 6,0 3000 0,46
АДЧР225М6 37 1000 73,1 361 1,8 91,5 0,84 2,5 2,3 6,2 3000 0,65
АДЧР250S6 45 1000 87,5 436 1,3 92,5 0,84 2,0 2,0 6,2 3000 1,2
АДЧР250М6 55 1000 108 533 1,5 92,5 0,84 2,0 2,0 6,2 3000 1,3
АДЧР280S6 75,0 1000 142 723 1,1 94,5 0,85 2,3 2,2 6,2 3000 3,04
АДЧР280М6 90,0 1000 170 868 1,3 94,5 0,85 2,3 2,2 6,2 3000 3,25
АДЧР315S6 110 1000 200 1061 1,0 94,8 0,88 2,6 1,8 6,9 3000 4,54
АДЧР315МА6 132 1000 235 1273 1,1 95,0 0,90 2,4 1,6 6,6 3000 5,13
АДЧР315МВ6 160 1000 287 1543 0,9 95,1 0,89 2,4 2,0 7,7 3000 5,88
АДЧР355SMA6 160 1000 311 1539 0,7 95,2 0,82 2,3 1,9 6,2 2600 7,7
АДЧР355SMB6 200 1000 382 1924 0,7 95,8 0,83 2,3 1,9 6,4 2600 8,9
АДЧР355MLA6 250 1000 478 2407 0,7 96,0 0,83 2,3 1,9 6,5 2600 10,6
АДЧР355MLB6 315 1000 600 3033 0,7 96,1 0,83 2,4 2,0 6,6 2600 13,2
АДЧР355MLC6 355 1000 676 3414 0,7 96,2 0,83 2,5 1,9 6,7 2600 14,2

750 об/мин












АДЧР90LA8 0,75 750 2,99 9,6 6,0 70,0 0,62 2,0 1,4 4,0 2250 -
АДЧР90LB8 1,1 750 4,09 14,0 6,0 72,0 0,65 2,0 1,4 3,5 2250 -
АДЧР100L8 1,5 750 4,83 20,3 6,0 76,0 0,7 2,0 1,6 3,7 2250 0,024
АДЧР112МА8 2,2 750 6,74 29 6,0 76,5 0,7 2,0 1,8 4,0 2250 -
АДЧР112МВ8 3,0 750 9,1 40 6,0 78,0 0,7 2,0 1,8 4,0 2250 -
АДЧР132S8 4,0 750 10,6 53,4 4,5 82,0 0,7 2,5 2,0 4,8 2250 0,053
АДЧР132М8 5,5 750 13,8 73,5 4,5 83,0 0,73 2,5 2,0 5,3 2250 0,074
АДЧР160S8 7,5 750 18,4 98,8 3,0 83,0 0,72 2,2 1,6 5,0 2250 0,11
АДЧР160М8 11 750 26,0 145 3,0 86,0 0,74 2,2 1,6 5,0 2250 0,15
АДЧР180М8 15 750 33,2 196 3,0 88,0 0,78 2,2 1,6 5,3 2250 0,27
АДЧР200М8 18,5 750 41,1 240 2,0 90,0 0,76 2,7 2,0 6,4 2250 0,41
АДЧР200L8 22 750 48,2 286 2,1 90,0 0,77 2,6 2,0 6,2 2250 0,46
АДЧР225М8 30 750 64,2 390 2,0 91,0 0,78 2,2 2,1 5,5 2250 0,70
АДЧР250S8 37 750 83,7 478 1,0 91,0 0,73 2,6 1,8 6,5 2250 1,2
АДЧР250М8 45 750 98,0 581 1,2 92,0 0,73 2,6 1,8 6,8 2250 1,4
АДЧР280S8 55 750 108 710 1,2 93,6 0,83 2,0 1,9 5,9 2250 3,29
АДЧР280М8 75 750 148 968 1,2 94,0 0,82 2,1 2,0 6,0 2250 4,0
АДЧР315S8 90 750 170 1162 1,2 94,3 0,85 2,1 1,4 6,0 2250 5,21
АДЧР315МА8 110 750 206 1420 1,3 94,3 0,86 2,2 1,4 5,9 2250 6,03
АДЧР315МВ8 132 750 253 1704 1,2 94,5 0,84 2,2 1,8 5,5 2250 6,5
АДЧР355SMA8 132 750 274 1697 0,9 95,1 0,77 2,3 1,6 5,9 2400 7,2
АДЧР355SMB8 160 750 327 2057 0,9 95,5 0,78 2,4 1,7 6,0 2400 8,8
АДЧР355MLA8 200 750 413 2571 0,9 95,7 0,77 2,7 1,8 6,3 2400 10,5
АДЧР355MLB8 250 750 502 3209 0,9 95,9 0,79 2,8 1,7 6,3 2400 12,9
АДЧР280S10 37 600 76,5 599 1,5 93,0 0,79 2,5 1,5 6,5 1000 3,14
АДЧР280М10 45 600 91,4 728 1,5 93,5 0,80 2,5 1,5 6,5 1000 4,07
АДЧР315S10 55 600 109 890 1,5 93,5 0,82 2,2 1,6 6,5 1000 5,97
АДЧР315МА10 75 600 143 1214 1,5 93,5 0,85 2,2 1,9 6,1 1000 6,78





 
ЗАВОДЫ-ПАРТНЕРЫ



КОНСУЛЬТАНТЫ

icq icq   673-568-755  Евгения 
icq skype   aendako   Алексей 



НОВАЯ СТАТЬЯ

26.11.22 | 12:29:41

Промышленный центробежный насос

Часто производственные задачи такие, что не обойтись без организации автономной системы водоснабжения. И для ее создания требуется специальное оборудование, основой которого являются промышленные насосы для воды. Они выбираются с учетом технических характеристик источника воды (скважины), требуемых объемов перекачиваемой жидкой среды, числа потребителей воды и других параметров.  Читать..

Все статьи >>