Высота оси вращения 132 мм

е.

Тип и исполнение      Цена, руб с НДС 
Эл. двигатель АИР 132S4 IM1081 7,5 кВт, 1500 Об/мин 24 050 руб. В корзину
Эл. двигатель АИР 132М2 IM2081 11 кВт, 3000 Об/мин 44 393 руб. В корзину
Эл. двигатель АИР 132М2 IM1081, 11 кВт, 3000 Об/мин 21 430 руб. В корзину
Эл. двигатель АИР 132М6 IM1081 , 7,5 кВт, 1000 Об/мин 26 010 руб. В корзину
Эл. двигатель АИР 132S4 IM2081, 7,5 кВт, 1500 Об/мин 39 795 руб. В корзину
Эл.двигатель АИР 132S6 IM1081, 5,5 кВт, 1000 Об/мин 17 700 руб. В корзину
Эл.двигатель АИР 132S6 IM2081, 5,5 кВт, 1000 Об/мин 18 485 руб. В корзину
Эл. двигатель АИР 132S8 IM2081, 4 кВт, 750 Об/мин 24 470 руб. В корзину
Эл. двигатель АИР 132S8 IM1081, 4 кВт, 750 Об/мин 23 200 руб. В корзину
Эл. двигатель АИР 132М4 IM2081, 11 кВт, 1500 Об/мин 35 002 руб. В корзину
Эл. двигатель АИР 132М4 IM1081, 11 кВт, 1500 Об/мин 23 100 руб. В корзину
Эл. двигатель АИР 132М6 IM2081 , 7,5 кВт, 1000 Об/мин 25 988 руб. В корзину
Эл.двигатель АИР 132М8 IM2081, 5,5 кВт, 750 Об/мин 21 425 руб. В корзину
Эл.двигатель АИР 132М8 IM1081, 5,5 кВт, 750 Об/мин 25 500 руб. В корзину
Эл. двигатель 5АИ 132 S4 IM 2081 7.6/1500 17 802 руб. В корзину
Эл.двигатель 5АИ 132 S4 IM 1081 7.6/1500 25 541 руб. В корзину
Эл.двигатель 5АИ132 М4 IM 1081 11/1500 19 298 руб. В корзину



Отзывы


23.03.2021   Артем

Хороший вариант для выбора. Пока никаких проблем зафиксировано не было, так что всё отлично.
  Ответить  



Отзыв о статье: Купить электродвигатели общепромышленные АИР, 5АИ

Имя
Email (не публикуется)
Отзыв
- Защитный код   

 
ЗАВОДЫ-ПАРТНЕРЫ



КОНСУЛЬТАНТЫ

icq icq   673-568-755  Евгения 
icq skype   aendako   Алексей 



НОВАЯ СТАТЬЯ

26.11.22 | 12:29:41

Промышленный центробежный насос

Часто производственные задачи такие, что не обойтись без организации автономной системы водоснабжения. И для ее создания требуется специальное оборудование, основой которого являются промышленные насосы для воды. Они выбираются с учетом технических характеристик источника воды (скважины), требуемых объемов перекачиваемой жидкой среды, числа потребителей воды и других параметров.  Читать..

Все статьи >>