Пищевые насосы онц, онцс

Насосы пищевые ОНЦ, ОНЦс




 
Пищевые насосы ОНЦ




Модель Q,
м3/час (min-max)
H,
м (max-min)
N, кВт n, об/мин Цена,
ОНЦ1,5/10К-0,55/2 0,5-2,5 14,0-12,0 0,55 3000 33 438 ₽
ОНЦ1,5/15К-0,55/2 0,1-2,0 18,0-5,0 0,55 3000 33 438 ₽
ОНЦ1,5/20К-0,75/2 1,0-3,0 25,0-18,0 0,75 3000 38 438 ₽
ОНЦ3,5/10К-0,55/2 2,0-6,0 13,0-11,0 0,55 3000 33 438 ₽
ОНЦ3,5/20К-0,75/2(с кожухом) 2,0-6,0 26,0-17,0 0,75 3000 43 125 ₽
ОНЦ6,3/20К-1,5/2(с кожухом) 4,0-10,0 26,0-16,0 1,5 3000 45 313 ₽
ОНЦ6,3/20К-1,5/2 (взр.) 4,0-10,0 26,0-16,0 1,5 3000 49 375 ₽
ОНЦ6,3/30К-2,2/2 4,0-12,0 35,0-20,0 2,2 3000 53 875 ₽
ОНЦ6,3/50К-5,5/2 4,0-10,0 55,0-47,0 5,5 3000 61 440 ₽
ОНЦ10/10К-0,75/2 8,0-11,0 12,0-9,0 0,75 3000 37 080 ₽
ОНЦ12,5/20К-1,5/2(с кожухом) 8,0-16,0 24,0-15,0 1,5 3000 45 480 ₽
ОНЦ12,5/20К-1,5/2 (взр.) 8,0-16,0 24,0-15,0 1,5 3000 50 760 ₽
ОНЦ 12,5/30К-3/2 8,0-18,0 35,0-22,0 3 3000 53 880 ₽
ОНЦ12,5/50К-5,5/2 8,0-16,0 55,0-45,0 5,5 3000 84 360 ₽
ОНЦ20/20К-3/2 10,0-26,0 24,0-15,0 3 3000 55 680 ₽
ОНЦ25/10К-2,2/2 15,0-30,0 12,0-8,0 2,2 3000 51 840 ₽
ОНЦ25/30К-5,5/2(с кожухом) 14,0-32,0 35,0-24,0 5,5 3000 61 680 ₽
ОНЦ25/50К-7,5/2(с кожухом) 14,0-32,0 53,0-38,0 7,5 3000 90 361 ₽
ОНЦ25/80К-15/2 14,0-32,0 80,0-57,0 15 3000 112 815 ₽
ОНЦ50/30К-7,5/2(с кожухом) 25,0-60,0 35,0-22,0 7,5 3000 92 977 ₽
ОНЦ50/50К-15/2 30,0-60,0 55,0-45,0 15 3000 112 052 ₽
ОНЦ80/30К-11/2 60,0-80,0 30,0-25,0 11 3000 111 507 ₽
ОНЦ80/50К-18,5/2 50,0-85,0 55,0-48,0 18,5 3000 126 222 ₽
ОНЦ100/25К-15/2 80,0-110,0 30,0-20,0 15 3000 117 066 ₽
ОНЦ100/30К-18,5/2 80,0-110,0 35,0-25,0 18,5 3000 132 762 ₽
ОНЦ100/50К-30/2 80,0-110,0 55,0-45,0 30 3000 150 856 ₽

Пищевые насосы самовсасывающие ОНЦС

Модель Q,м3/час (min-max) H, м (max-min) N, кВт n, об/мин Цена,
ОНЦс 6,3/30К-2,2/2 4,0-10,0 33,0-25,0 2,2 3000 65 205 ₽
ОНЦс 6,3/30К-2,2/2 (взр.) 4,0-10,0 33,0-25,0 2,2 (взр.) 3000 73 945 ₽
ОНЦс 12,5/30К-3,0/2 8,0-16,0 35,0-22,0 3 3000 69 345 ₽
ОНЦс 12,5/30К-3,0/2 (взр.) 8,0-16,0 35,0-22,0 3 (взр.) 3000 79 695 ₽
ОНЦс 25/30К-5,5/2 14,0-32,0 30,0-20,0 5,5 3000 75 210 ₽
ОНЦс 25/30К-5,5/2 (взр.) 14,0-32,0 30,0-20,0 5,5 (взр.) 3000 87 170 ₽
ОНЦс 6,3/50К-5,5/2 4,0-10,0 55,0-47,0 5,5 3000 92 115 ₽
ОНЦс 6,3/50К-5,5/2 (взр.) 4,0-10,0 55,0-47,0 5,5 (взр.) 3000 105 340 ₽
ОНЦс 12,5/50К-5,5/2 8,0-16,0 55,0-45,0 5,5 3000 92 115 ₽
ОНЦс 12,5/50К-5,5/2 (взр.) 8,0-16,0 55,0-45,0 5,5 (взр.) 3000 105 340 ₽
ОНЦс 25/50К-7,5/2 14,0-32,0 53,0-38,0 7,5 3000 98 440 ₽
ОНЦс 25/50К-7,5/2 (взр.) 14,0-32,0 53,0-38,0 7,5 (взр.) 3000 111 205 ₽
ОНЦс 50/25К-7,5/2 30,0-65,0 28,0-18,0 7,5 3000 97 980 ₽
ОНЦс 50/25К-7,5/2 (взр.) 30,0-65,0 28,0-18,0 7,5 (взр.) 3000 110 630 ₽
ОНЦс 80/20К-11/2 60,0-80,0 25,0-20,0 11 3000 106 260 ₽
ОНЦс 80/20К-11/2 (взр.) 60-0-80,0 25,0-20,0 11 (взр.) 3000 129 720 ₽




 
ЗАВОДЫ-ПАРТНЕРЫ



КОНСУЛЬТАНТЫ

icq icq   673-568-755  Евгения 
icq skype   aendako   Алексей 



НОВАЯ СТАТЬЯ

26.11.22 | 12:29:41

Промышленный центробежный насос

Часто производственные задачи такие, что не обойтись без организации автономной системы водоснабжения. И для ее создания требуется специальное оборудование, основой которого являются промышленные насосы для воды. Они выбираются с учетом технических характеристик источника воды (скважины), требуемых объемов перекачиваемой жидкой среды, числа потребителей воды и других параметров.  Читать..

Все статьи >>